根据财政部、教育部印发《国家奖学金管理暂行办法》、湖南省资助中心《关于做好2022年研究生国家奖学金评审工作的通知》及《湖南农业大学全日制研究生奖助学金管理办法(湘农大[2021]78号》等文件精神,经个人申请、导师推荐、学院评审、学院公示、校研究生奖助学金评审领导小组审定等程序,推荐李亚军等20名博士研究生为2022年研究生国家奖学金获得者(见附件1);推荐周俊池等61名硕士研究生为2022年研究生国家奖学金获得者(见附件2)。
现将结果予以公示,公示期为5个工作日(2022年10月19日-10月25日)。公示期内如有异议,请以书面形式并署真实姓名将材料反映到学校纪委(校行政楼二楼,电话:84618683)或研究生院教育管理办(老行政楼306室,电话:84635224)。
附件1: 湖南农业大学2022年研究生国家奖学金博士生推评名单
附件2: 湖南农业大学2022年研究生国家奖学金硕士生推评名单
湖南农业大学研究生奖助学金评审工作领导小组办公室
(湖南农业大学党委研究生工作部代章)
2022年10月19日
附件1 湖南农业大学2022年研究生国家奖学金博士生推评名单 | |||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业 | 学号 | 入学年月 (取得正式学籍) |
1 | 机电学院 | 李亚军 | 男 | 博士 | 农业工程 | B20211234 | 202109 |
2 | 动科学院 | 石勇 | 男 | 博士 | 生物学 | B20200073 | 202009 |
3 | 动科学院 | 马杰 | 男 | 博士 | 畜牧学 | B20190011 | 201909 |
4 | 动医学院 | 朱利娟 | 女 | 博士 | 兽医学 | B20190016 | 201909 |
5 | 植保学院 | 孙颖娟 | 女 | 博士 | 农业昆虫与害虫防治 | B20210140 | 202109 |
6 | 农学院 | 张印 | 男 | 博士 | 作物学 | B20210064 | 202109 |
7 | 农学院 | 常涛 | 男 | 博士 | 农学院 | B20200139 | 202009 |
8 | 农学院 | 文双雅 | 女 | 博士 | 作物学 | B20210065 | 202109 |
9 | 生科学院 | 杨程惠子 | 女 | 博士 | 生物学 | B20190088 | 201909 |
10 | 生科学院 | 吴子寒 | 女 | 博士 | 生物学 | B20210090 | 202109 |
11 | 园艺学院 | 许伟 | 男 | 博士 | 园艺学 | B20200098 | 202009 |
12 | 园艺学院 | 周方 | 男 | 博士 | 园艺学 | B20200111 | 202009 |
13 | 园艺学院 | 李青 | 女 | 博士 | 园艺学 | B20190118 | 201909 |
14 | 园艺学院 | 张大毛 | 男 | 博士 | 园艺学 | B20210133 | 202109 |
15 | 经济学院 | 肖叶 | 女 | 博士 | 农业经济管理 | B20200030 | 202009 |
16 | 食科学院 | 吴中琴 | 女 | 博士 | 畜产品加工与营养工程 | B20190108 | 201909 |
17 | 资环学院 | 姚斌 | 男 | 博士 | 农业资源与环境 | B20210165 | 202109 |
18 | 资环学院 | 熊胜 | 男 | 博士 | 农业资源与环境 | B20190157 | 201909 |
19 | 资环学院 | 杜林森 | 男 | 博士 | 生态学 | B20200062 | 202009 |
20 | 公法学院 | 丁海峰 | 男 | 博士 | 公共管理 | B20210036 | 202109 |
附件2 湖南农业大学2022年研究生国家奖学金硕士生推评名单 | |||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业 | 学号 | 入学年月 (取得正式学籍) |
1 | 机电学院 | 周俊池 | 男 | 硕士 | 农业工程 | SX20200633 | 202009 |
2 | 动科学院 | 苏敏超 | 女 | 硕士 | 畜牧 | SZ20210665 | 202109 |
3 | 动科学院 | 钟港 | 男 | 硕士 | 畜牧学 | SX20200347 | 202009 |
4 | 动科学院 | 王芳 | 女 | 硕士 | 动物营养与饲料科学 | SX20200345 | 202009 |
5 | 动科学院 | 王笑言 | 女 | 硕士 | 畜牧学 | SX20210556 | 202109 |
6 | 动科学院 | 廖依静 | 女 | 硕士 | 水产 | SX20200648 | 202009 |
7 | 动医学院 | 龚腾芳 | 男 | 硕士 | 预防兽医学 | SX20200373 | 202009 |
8 | 动医学院 | 陈叔玉 | 女 | 硕士 | 预防兽医学 | SX20210634 | 202109 |
9 | 动医学院 | 张雪玲 | 女 | 硕士 | 兽医学 | SX20200675 | 202009 |
10 | 动医学院 | 彭娜娜 | 女 | 硕士 | 兽医 | SZ20210766 | 202109 |
11 | 植保学院 | 黎萍 | 女 | 硕士 | 植物病理学 | SX20200063 | 202009 |
12 | 植保学院 | 吴霜 | 女 | 硕士 | 农业昆虫与害虫防治 | SX20210492 | 202109 |
13 | 植保学院 | 张正云 | 男 | 硕士 | 农药学 | SX20210480 | 202109 |
14 | 农学院 | 郑芹 | 女 | 硕士 | 作物学 | SXT2021029 | 202109 |
15 | 农学院 | 肖正午 | 男 | 硕士 | 作物栽培学与耕作学 | SX20200533 | 202009 |
16 | 农学院 | 曾红丽 | 女 | 硕士 | 作物学 | SX20200260 | 202009 |
17 | 农学院 | 龚嘉蕾 | 女 | 硕士 | 作物学 | SX20200242 | 202009 |
18 | 农学院 | 汪雅婷 | 女 | 硕士 | 草学 | SX20210379 | 202109 |
19 | 农学院 | 莫旭 | 男 | 硕士 | 作物学 | SX20200258 | 202009 |
20 | 农学院 | 杨娟 | 女 | 硕士 | 作物学 | SXT2021036 | 202109 |
21 | 生科学院 | 柴亚娟 | 女 | 硕士 | 生物学 | SX20210068 | 202109 |
22 | 生科学院 | 刘乃源 | 男 | 硕士 | 生物学 | SZ20200066 | 202009 |
23 | 生科学院 | 廖思捷 | 女 | 硕士 | 生物与医药 | SZ20200840 | 202009 |
24 | 生科学院 | 罗婕 | 女 | 硕士 | 生物学 | SX20200029 | 202009 |
25 | 化材学院 | 高培鑫 | 男 | 硕士 | 化学 | SX20200420 | 202009 |
26 | 化材学院 | 陈龙 | 男 | 硕士 | 化学 | SX20200417 | 202009 |
27 | 景艺学院 | 雷佳奇 | 女 | 硕士 | 风景园林学 | SX20200138 | 202009 |
28 | 景艺学院 | 罗雯 | 女 | 硕士 | 风景园林 | SZ20200293 | 202009 |
29 | 景艺学院 | 邓玉婉 | 女 | 硕士 | 风景园林学 | SX20200139 | 202009 |
30 | 园艺学院 | 周宇飞 | 男 | 硕士 | 园艺学 | SX20200303 | 202009 |
31 | 园艺学院 | 谢昕雅 | 女 | 硕士 | 园艺学 | SX20200080 | 202009 |
32 | 园艺学院 | 周秦羽 | 女 | 硕士 | 园艺学 | SX20200304 | 202009 |
33 | 园艺学院 | 项希 | 女 | 硕士 | 园艺学 | SX20200678 | 202009 |
34 | 园艺学院 | 崔俪丹 | 女 | 硕士 | 园艺学 | SX20200290 | 202009 |
35 | 园艺学院 | 穆德添 | 男 | 硕士 | 园艺学 | SX20200276 | 202009 |
36 | 园艺学院 | 廖俭 | 男 | 硕士 | 园艺学 | SX20210428 | 202109 |
37 | 教育学院 | 刘思羽 | 女 | 硕士 | 高等教育学 | SX20200636 | 202009 |
38 | 体育学院 | 杨笑娴 | 女 | 硕士 | 体育教学 | SZ20200731 | 202009 |
39 | 经济学院 | 彭鼎 | 男 | 硕士 | 农林经济管理 | SX20200026 | 202009 |
40 | 经济学院 | 胡煜 | 男 | 硕士 | 金融 | SZ20210802 | 202109 |
41 | 信科学院 | 张泽辉 | 男 | 硕士 | 计算机科学与技术 | SX20200007 | 202009 |
42 | 食科学院 | 黄钰昕 | 女 | 硕士 | 食品加工与安全 | SZ20210325 | 202109 |
43 | 食科学院 | 尹含靓 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程 | SX20200169 | 202009 |
44 | 食科学院 | 戴妙琪 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程 | SX20200166 | 202009 |
45 | 食科学院 | 刘思怡 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程 | SX20200627 | 202009 |
46 | 公法学院 | 曾锋 | 男 | 硕士 | 公共管理 | SX20200669 | 202009 |
47 | 公法学院 | 余平怀 | 男 | 硕士 | 公共管理 | SX20200670 | 202009 |
48 | 公法学院 | 伍贤聪 | 女 | 硕士 | 公共管理 | SXT2021019 | 202109 |
49 | 商学院 | 周健 | 男 | 硕士 | 生态经济与管理 | SX20200217 | 202009 |
50 | 商学院 | 舒澍成 | 女 | 硕士 | 工商管理 | SX20200676 | 202009 |
51 | 商学院 | 蔡阳 | 女 | 硕士 | 会计专硕 | SZ20200612 | 202009 |
52 | 资环学院 | 黄雅媛 | 女 | 硕士 | 环境科学与工程 | SX20200178 | 202009 |
53 | 资环学院 | 王男伊 | 女 | 硕士 | 环境科学与工程 | SX20200183 | 202009 |
54 | 资环学院 | 伍清丹 | 男 | 硕士 | 生态学 | SX20200209 | 202009 |
55 | 资环学院 | 吴楚楚 | 女 | 硕士 | 资源与环境 | SZ20200885 | 202009 |
56 | 资环学院 | 余航菱 | 女 | 硕士 | 土地资源管理 | SX20200407 | 202009 |
57 | 资环学院 | 宁雅琪 | 女 | 硕士 | 农业资源与环境 | SX20200333 | 202009 |
58 | 马列学院 | 师祎婕 | 女 | 硕士 | 马克思主义理论 | SX20200193 | 202009 |
59 | 外语学院 | 王亮 | 女 | 硕士 | 外国语言学及应用语言写 | SX20200557 | 202009 |
60 | 化材学院 | 高文彬 | 女 | 硕士 | 化学 | SX20200646 | 202009 |
61 | 公法学院 | 胡敏 | 女 | 硕士 | 公共管理 | SX20200493 | 202009 |
点击下载文件: |